Wszystkie cenniki Strona główna

Fideltronik
LP. Nazwa - Opis Symbol producenta Cena bez podatku VAT Cena z podatkiem VAT
Akcesoria
1 Akumulator CSB GP12170 12V/17Ah GP12170 197.12 240.49
2 Akumulator CSB GP1245 12V/4,5Ah GP1245 68.64 83.74
3 Akumulator CSB GP1272 12V/7Ah GP1272 73.92 90.18
4 Akumulator CSB GP12720 12V/12Ah GP12120 132.00 161.04
5 Dodatkowy moduł baterii MBS10-30 do Saturna 1000 MBS10-30 896.94 1094.27
6 Dodatkowy moduł baterii MBS16-20 do Saturna 1600 MBS16-20 1722.12 2100.99
7 Dodatkowy moduł baterii MBS24-30 do Saturna 2400 MBS24-30 2439.68 2976.41
8 Dodatkowy moduł baterii MBS32-25 do Saturna 3200 MBS32-25 2690.82 3282.80
9 Dodatkowy moduł bateryjny MBR10-40 do Saturna RM 1000 MBR10-40 1291.59 1575.74
10 Dodatkowy moduł bateryjny MBR10-65 do Saturna RM 1000 MBR10-65 1614.49 1969.68
11 Kabel połączeniowy zasilacza z zewnętrzną baterią PWRKABEL 52.80 64.42
12 Modem zewnętrzny 56k FT560Z 132.00 161.04
13 Moduł bateryjny do UPSów ARES 800LTx, 1600 i 3000 MB4821 1284.80 1567.46
14 Moduł bateryjny do UPSów ARES RACK 1600 i 3000 MB4814RACK 1003.20 1223.90
15 Moduł bateryjny MBR30-15 do Saturna RM 3000 MBR30-15 1722.12 2100.99
16 Moduł beteryjny MBR20-15 do Saturna RM 2000 MBR20-15 1534.76 1872.41
UPS
1 UPS Fideltronik ARES 1000VA/600W FTP1000-01 646.80 789.10
2 UPS Fideltronik ARES 1200VA/750W FTP1200-01 730.40 891.09
3 UPS Fideltronik ARES 1600VA/960W FTP1600-01 1188.00 1449.36
4 UPS Fideltronik ARES 3000VA/1800W (bez baterii MB4821) FTP3000-01 1258.40 1535.25
5 UPS Fideltronik ARES 350VA/210W FTP350-01 255.20 311.34
6 UPS Fideltronik ARES 500VA/300W FTP500-02 308.00 375.76
7 UPS Fideltronik ARES 700VA/420W FTP700-01 448.80 547.54
8 UPS Fideltronik Ares 800 LT1 ARES800LT1 1108.80 1352.74
9 UPS Fideltronik Ares 800 LT2 ARES800LT2 1368.40 1669.45
10 UPS Fideltronik Ares 800 LT3 ARES800LT3 1619.20 1975.42
11 UPS Fideltronik ARES COOL 300VA/180W FTP300-03 202.40 246.93
12 UPS Fideltronik ARES Rack 1000VA/600W - 2U ARES1000RACK 730.40 891.09
13 UPS Fideltronik ARES Rack 1600VA/960W ARES1600RACK 1320.00 1610.40
14 UPS Fideltronik ARES Rack 3000VA/1800W (bez baterii MB4814RACK) ARES3000RACK 1355.20 1653.34
15 UPS Fideltronik ARES Rack Sinus 500VA/300W - 2U FTP500-03RACK 673.20 821.30
16 UPS On-line Fideltronik Saturn 1000VA S101010 1953.34 2383.07
17 UPS On-line Fideltronik Saturn 1600VA NS101608 2910.07 3550.29
18 UPS On-line Fideltronik Saturn 2400VA NS102410 3747.22 4571.60
19 UPS On-line Fideltronik Saturn 3200VA NS103208 4305.31 5252.48
20 UPS On-line Fideltronik Saturn RM 1000VA SR101015 2499.47 3049.36
21 UPS On-line Fideltronik Saturn RM 2000VA (bez baterii) SR1020 5891.90 7188.12
22 UPS On-line Fideltronik Saturn RM 3000VA (bez baterii) SR1030 7032.01 8579.05

Początek strony Wszystkie cenniki Strona główna

Ever
LP. Nazwa - Opis Symbol producenta Cena bez podatku VAT Cena z podatkiem VAT
Akcesoria
1 Akumulator Europower 12V/5Ah EP12V5Ah 58.61 71.50
2 Akumulator Europower 12V/7Ah EP12V7Ah 73.30 89.43
3 Akumulator Europower 12V/9Ah EP12V9Ah 101.73 124.11
4 Karta zarządzjąca Ever SNMP/HTTP EVERSNMP 630.46 769.16
5 Listwa zasilająco-filtrująca INTERNET INTERNET 37.84 46.16
6 Listwa zasilająco-filtrująca INTERNET 3m INTERNET3M 39.60 48.31
7 Listwa zasilająco-filtrująca KOMFORT KOMFORT 71.28 86.96
8 Listwa zasilająco-filtrująca STANDARD STANDARD 28.16 34.36
9 Listwa zasilająco-filtrująca STANDARD 3m STANDARD3M 30.80 37.58
10 Listwa zasilająco-filtrująca STANDARD 5m STANDARD5M 36.96 45.09
11 Listwa zasilająco-filtrująca STANDARD Plus STANDARDPLUS 46.64 56.90
12 Moduł baterii Net 48-9 Rack 3U ZB48-9 951.02 1160.25
13 Moduł bateryjny Net 48-7 ZB48-7 853.78 1041.62
Zasilacz awaryjny
1 Zasilacz awaryjny Ever ECO 1000 ECO1000 554.58 676.59
2 Zasilacz awaryjny Ever ECO 1000 Pro ECOPRO1000 597.34 728.75
3 Zasilacz awaryjny Ever ECO 1200 ECO1200 597.34 728.75
4 Zasilacz awaryjny Ever ECO 1200 Pro ECOPRO1200 640.08 780.89
5 Zasilacz awaryjny Ever ECO 350 ECO350 220.12 268.55
6 Zasilacz awaryjny Ever ECO 350 Pro ECOPRO350 244.70 298.54
7 Zasilacz awaryjny Ever ECO 500 ECO500 255.38 311.57
8 Zasilacz awaryjny Ever ECO 500 Pro ECOPRO500 287.44 350.68
9 Zasilacz awaryjny Ever ECO 700 ECO700 426.36 520.16
10 Zasilacz awaryjny Ever ECO 700 Pro ECOPRO700 458.42 559.27
11 Zasilacz awaryjny Ever MikroPower 300 MP300 191.28 233.36
12 Zasilacz awaryjny Ever Net 1000 RM 2U NETRACK1000 778.98 950.36
13 Zasilacz awaryjny Ever Net 1000 USB NET1000DPC/W2 661.44 806.96
14 Zasilacz awaryjny Ever Net 1400 RM 3U NETRACK1400 1142.30 1393.61
15 Zasilacz awaryjny Ever Net 1400 USB NET1400DPC/W2 736.24 898.22
16 Zasilacz awaryjny Ever Net 2200 NET2200 1944.80 2372.66
17 Zasilacz awaryjny Ever Net 2200 RM 3U NETRM3U2200DPC 2756.92 3363.44
18 Zasilacz awaryjny Ever Net 3000 NET3000 2596.62 3167.88
19 Zasilacz awaryjny Ever Net 3000 RM 3U NETRM3U3000DPC 3045.42 3715.42
20 Zasilacz awaryjny Ever Net 500 NET500 426.36 520.16
21 Zasilacz awaryjny Ever Net 700 RM 2U NETRACK700 618.70 754.82
22 Zasilacz awaryjny Ever Net 700 USB NET700DPC/W2 501.16 611.42
23 Zasilacz awaryjny Ever Sinline 1000 SINLINE1000 1271.60 1551.35
24 Zasilacz awaryjny Ever Sinline 1500 SINLINE1500 1805.88 2203.18
25 Zasilacz awaryjny Ever Sinline 2000 SINLINE2000 2318.80 2828.94
26 Zasilacz awaryjny Ever Sinline 700 SINLINE700 1020.48 1244.99
Zestay akumulatorów
1 Zestaw czteru akumulatorów Europower 12V/7Ah 4xEP12V7Ah 293.22 357.72
2 Zestaw czteru akumulatorów Europower 12V/9Ah 4xEP12V9Ah 406.91 496.43
3 Zestaw dwu akumulatorów Europower 12V/5Ah 2xEP12V5Ah 113.70 138.71
4 Zestaw dwu akumulatorów Europower 12V/7Ah 2xEP12V7Ah 146.61 178.86
5 Zestaw dwu akumulatorów Europower 12V/9Ah 2xEP12V9Ah 203.46 248.22

Początek strony Wszystkie cenniki Strona główna

Lestar
LP. Nazwa - Opis Symbol producenta Cena bez podatku VAT Cena z podatkiem VAT
Listwy
1 Listwa zasilająca 4 Plus LF-430WA 35.22 42.97
2 Listwa zasilająca 4W LV-430WA 24.53 29.92
3 Listwa zasilająca 5+ LF-530W 1,5 metra LF-530W-1.5 37.17 45.34
4 Listwa zasilająca 5+ LF-530W 2,5 metra LF-530W-2.5 38.42 46.88
5 Listwa zasilająca 5+ LF-530W 5 metrów LF-530W-5 41.58 50.72
6 Listwa zasilająca 5W LV-530W 1,5 metra LV-530W-1.5 26.42 32.23
7 Listwa zasilająca 5W LV-530W 2,5 metra LV-530W-2.5 27.67 33.76
8 Listwa zasilająca 5W LV-530W 5 metrów LV-530W-5 30.82 37.60
9 Listwa zasilająca 5WT LVT-530W 1,5 metra LVT-530W-1.5 31.34 38.24
10 Listwa zasilająca 5WT LVT-530W 2,5 metra LVT-530W-2.5 32.60 39.77
11 Listwa zasilająca 5WT LVT-530W 5 metrów LVT-530W-5 35.75 43.62
12 Listwa zasilająca Multiprotector LFT 2001 LFT-2001A 53.78 65.61
13 Listwa zasilająca Power Control - 5ST PC5 20.13 24.56
Zasilacz awaryjny
1 Zasilacz awaryjny OfficePower AVR MD325 MD325 213.71 260.73
2 Zasilacz awaryjny OfficePower AVR MD-400 MD-400 225.60 275.23
3 Zasilacz awaryjny OfficePower AVR MD-400A MD-400A 194.97 237.86
4 Zasilacz awaryjny OfficePower AVR MD500 MD500 241.51 294.64
5 Zasilacz awaryjny OfficePower AVR MD-600 MD-600 264.14 322.25
6 Zasilacz awaryjny PC Power MDX325 MDX325 188.55 230.03
7 Zasilacz awaryjny PC Power MDX500 MDX500 232.72 283.92
8 Zasilacz awaryjny ServerPower AVR S-1000 S-1000 584.90 713.58
9 Zasilacz awaryjny ServerPower AVR S-1200 S-1200 627.67 765.76
10 Zasilacz awaryjny ServerPower AVR S-750 S-750 501.89 612.30
11 Zasilacz awaryjny ServerPower AVR S-800 S-800 527.03 642.98

Początek strony Wszystkie cenniki Strona główna

MGE UPS Systems
LP. Nazwa - Opis Symbol producenta Cena bez podatku VAT Cena z podatkiem VAT
Akcesoria
1 MGE Kit Rack 19" 2U dla UPS serii PULSAR Ellipse 66210 166.37 202.97
Akcesoria, kable, zasilacze ...
1 Karta XML Web 66073 1522.96 1858.01
Zasilacze awaryjne
1 MGE Hotswap 67950 518.32 632.35
2 MGE Kit Rack 19" 2U dla UPS serii PULSAR Ellipse Premium 66424 162.53 198.29
3 MGE UPS EXtreme 2000 Tower 67740 4134.57 5044.18
4 MGE UPS EXtreme 3000 Tower 67820 5691.81 6944.01
5 MGE UPS EXtreme Comet 12 67924 18147.54 22140.00
6 MGE UPS EXtreme Comet 12 Rack 67934 19209.77 23435.92
7 MGE UPS EXtreme Comet 4,5 67864 8314.88 10144.15
8 MGE UPS EXtreme Comet 6 67884 9864.68 12034.91
9 MGE UPS EXtreme Comet 6 Rack 67894 10549.38 12870.24
10 MGE UPS EXtreme Comet 9 67904 15397.25 18784.64
11 MGE UPS EXtreme Comet 9 Rack 67914 16424.92 20038.40
12 MGE UPS Ellipse 1200 USBS 66750 886.90 1082.02
13 MGE UPS Ellipse 500 USBS 66738 294.35 359.11
14 MGE UPS Ellipse 650 USBS 66742 453.81 553.65
15 MGE UPS Ellipse Premium 1200 S 66612 1278.52 1559.80
16 MGE UPS Ellipse Premium 500 USB 66584 550.31 671.38
17 MGE UPS Ellipse Premium 650 USBS 66596 767.88 936.81
18 MGE UPS Ellipse Premium 800 USB 66600 858.22 1047.03
19 MGE UPS Evolution 1100 Rack 1U 66229 1871.30 2282.99
20 MGE UPS Evolution 1100 Tower 66228 1351.64 1649.00
21 MGE UPS Evolution 1500 Rack 1U 66231 2300.59 2806.72
22 MGE UPS Evolution 1500 Tower 66230 1850.99 2258.21
23 MGE UPS Evolution 2200 Rack 2U 66232 2938.79 3585.32
24 MGE UPS Evolution 3000 Rack 2U 66233 4346.55 5302.79
25 MGE UPS Evolution 3000 XLRack 2U 66234 4412.73 5383.54
26 MGE UPS Evolution 500 Rack 1U 66225 944.51 1152.30
27 MGE UPS Evolution 800 Rack 1U 66227 1401.37 1709.67
28 MGE UPS Evolution 800 Tower 66226 1003.93 1224.79
29 MGE UPS Extreme 1000C Rack 66352 2738.77 3341.30
30 MGE UPS Extreme 1000C Tower 66346 2242.48 2735.82
31 MGE UPS Extreme 1500C Rack 66353 3743.61 4567.20
32 MGE UPS Extreme 1500C Tower 66347 3045.92 3716.03
33 MGE UPS Extreme 2000 Rack 67760 4645.67 5667.71
34 MGE UPS Extreme 3000 Rack 67840 6155.82 7510.10
35 MGE UPS Extreme 700C Tower 66345 1858.66 2267.57
36 Pulsar Ellipse 800USBS 66746 630.30 768.97
Zasilacze awaryjne - akcesoria
1 Bateria EXB 1500/2000 LA 67960 1394.98 1701.88
2 Bateria EXB 1500/2000 LA Rack 67980 1684.22 2054.75
3 Bateria EXB 1500/2000 XLA 67961 1799.39 2195.26
4 Bateria EXB 1500/2000 XLA Rack 67981 2089.91 2549.69
5 Bateria EXB 2200/3000/3000XL 66235 2316.43 2826.05
6 Bateria EXB 2500/3000 LA 67964 1578.94 1926.30
7 Bateria EXB 2500/3000 LA Rack 67984 1856.99 2265.52
8 Bateria EXB 2500/3000 XLA 67965 2146.22 2618.39
9 Bateria EXB 2500/3000 XLA Rack 67985 2435.46 2971.26
10 Bateria EXB 4,5/6 LA 67970 2503.50 3054.27
11 Bateria EXB 4,5/6 LA Rack 67990 2830.92 3453.72
12 Bateria EXB 9/12 LA 67974 5017.07 6120.83
13 Bateria EXB 9/12 LA Rack 67994 5664.39 6910.56
14 Bateria EXB XLA 1000C Rack 66355 1396.26 1703.44
15 Bateria EXB XLA 1000C Tower 66349 1105.75 1349.01
16 Bateria EXB XLA 1500C Rack 66356 1871.07 2282.71
17 Bateria EXB XLA 1500C Tower 66350 1494.80 1823.66
18 Bateria EXB XLA 700C Tower 66348 1028.95 1255.32
19 Karta U-Talk CK005 441.52 538.65
20 Karta U-Talk/Basic 66063 643.74 785.36
21 Karta komunikacyjna SNMP 66074 972.65 1186.63
22 Karta komunikacyjna SNMP z obsługą przez Web 66244 857.21 1045.80
23 MGE 1500C Transformator 66357 1644.53 2006.33
24 MGE Instal 67957 362.89 442.73
25 MGE Multislot 66057 767.88 936.81
26 MGE Przycisk awaryjny PWA 230.37 281.05
27 MGE RS232/Basic 66060 450.49 549.60
28 MGE Rozszerzenie USE 67940 212.45 259.19
29 MGE Status Panel 66084 1215.80 1483.28
30 MGE UPS EXtreme Comet 4,5 Rack 67874 9041.77 11030.96

Początek strony Wszystkie cenniki Strona główna

Orvaldi Power Protection
LP. Nazwa - Opis Symbol producenta Cena bez podatku VAT Cena z podatkiem VAT
Akcesoria
1 BAT32x110Ah B32x110 28912.31 35273.02
2 ORVALDI ORV-5 internet ORV-5INET 31.42 38.33
3 ORVALDI ORV-5b ORV-5b 18.22 22.22
4 ORVALDI ORV-5c ORV-5c 18.22 22.22
5 ORVALDI ORV-6 ORV-6 31.42 38.33
6 ORVALDI ORV-6 internet ORV-6INET 43.99 53.66
7 ORVALDI ORV-8 internet ORV-8INET 60.34 73.62
Zasilacze awaryjne
1 ORVALDI "10" 3kVA on-line (bez bat.) T3KS 4148.29 5060.92
2 ORVALDI 1000 BL1000 496.54 605.77
3 ORVALDI 2000 BL2000 942.79 1150.21
4 ORVALDI 400 BL400 149.34 182.19
5 ORVALDI 600 BL600 197.62 241.09
6 ORVALDI 800 BL800 377.12 460.09
7 ORVALDI SG3000 SG3000 2333.41 2846.76
8 ORVALDI SGRM2K1 SGRM2K1 1804.51 2201.50
9 ORVALDI SGRM3K0 SGRM3K0 2302.30 2808.81
10 ORVALDI T10K T10K 14921.39 18204.09
11 ORVALDI T1K T1K 1866.73 2277.41
12 ORVALDI T3K T3K 3733.46 4554.83
13 ORVALDI T6K T6K 8089.16 9868.77

Początek strony Wszystkie cenniki Strona główna

Podane ceny nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie w dowolnym terminie.